Gambaran Umum Minimal Cashback VSI (update)

Gambaranx seperti ini mbak Repeat Order SmartPay

Setiap mitra yang melakukan transaksi pengisian pulsa akan mendapat cash back langsung sebesar Rp 75,-. PLN/TELKOM Rp 1.000

Bonus Repeat Order bulanan didapat dari total transaksi pulsa & payment yang terjadi di group Anda sampai dengan 10 Generasi Kompres.

Ilustrasi Royalti dengan Duplikasi mensponsori 4 mitra Personal Payment:
Mitra -->> Royalti-->> jumlah Trx-->> Bonus
1 4 org --> Rp 50,- x 30 transaksi =Rp 6.000,-
2 16 org --> Rp 20,- x30 transaksi= Rp 9.600,-
3 64 org --> Rp 20,- x 30 transaksi =Rp 38.400,-
4 256 org --> Rp 20,- x30 transaksi = Rp 153.600,-
5 1.024 org --> Rp 20,-x 30 transaksi=Rp 614.400,-
6 4.096 org--> Rp 20,- x30transaksi =Rp 2.457.600,-
7 16.384org--> Rp 20,- x 30 transaksi= Rp 9.830.400,-
8 65.536 org--> Rp 20,- x 30 transaksi =Rp 39.321.600,-
9 262.144 org--> Rp 20,-x 30 transaksi=Rp 157.286.400,-
10 1.048.576org--> Rp 20,- x 30transaksi= Rp 629.145.600,-
Total Rp 838.869.600,-/bulan